- 商品名
- 日経平均先物トレードシステム「さやか」
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社 中今技術
- 価格
- 39800 円 | 2016-04-09 09:55
| 発行者ショップID | nakaima |
| 商品コード | nakaima-D40685 |
| キャッチコピー | 日経平均先物&オプションに特化した絶対的なトレード戦術を公開 |
| 詳細商品説明 | http://system-trade.jp/service/sayaka_landing_infocart.html |
| アフィリエイト報酬(円) | \398(円) |
| 2ティア報酬(円) | \796(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 1(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 株式会社 中今技術 |
| 発行者プロフィール | http://system-trade.jp/about_us/profile.html |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-08-07 |
