- 商品名
- 株式損失を大いに活かした投資戦略2009
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社 OMコンサルティング
- 価格
- 8800 円 | 2015-09-24 10:31
| 発行者ショップID | omconsult |
| 商品コード | omconsult-D37210 |
| キャッチコピー | 知らなきゃ損!株式投資による赤字分を、今後の投資戦略に大いに活かす! |
| 詳細商品説明 | 「株の税金」の知らないと損する手続き・知識や節税術が満載。 とっておきのノウハウを分かりやすく伝授します! そして、確定申告簡単動画マニュアルで、 あなたにも、単純な作業と僅かな時間で確定申告ができるでしょう。 しかも、メールサポート付きですので、ご安心ください。 100年に1度の歴史的なシビアな市場環境にさらされた 個人投資家にとっては、 損は損でも、今後に生かす「意味ある損」として、 確定申告での節税・還付を、投資戦略に組み込んでください! |
| アフィリエイト報酬(円) | \1760(円) |
| 2ティア報酬(円) | \176(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 株式会社 OMコンサルティング |
| 発行者プロフィール | 株式会社 OMコンサルティング 代表取締役 岡本 裕紀 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3丁目3番23号 LM201 TEL・FAX 06-6772-5523 株式会社 OMコンサルティング は、経営・会計・税務・人事・労務・法務・マーケティングを中心とした中小企業の繁栄と発展をサポートする、総合コンサルティング・ファームです。 |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-02-09 |
